促销时间 2020-12-17 – 2020-12-22
【优雅与动感的完美融合!】购全新一代别克君威现金优惠40000元~;贷款首付50%,享24期免息;购车享动力总成8年或16万公里超长质保,每年100G“OnStar安吉星4G车联应用终身免费流量”;全新架构的轴距增加了92mm;采用Matrix矩阵式全LED大灯,最远照射距离达400米。与前置摄像头结合,可实现8种智能照明模式;尾灯内部光带采用升级的双展翼型设计,位置灯和刹车灯全部由62颗LED光源组成,确保车辆在各路况条件下的行驶安全。2829mm长轴距的愉悦驾乘;无边纯平8高清触摸屏;支持AppleCarPlay及百度CarLife车载系统;拥有ACC自适应巡航;PD行人识别;APA自动泊车系统;SBZA侧盲区预警;HUD平视系统,可以将车速、导航、影音和主动安全警示等相关车辆信息直接投射在驾驶员正前方的挡风玻璃上,驾驶者可以在视线不离开前方道路的情况下,直接获取所需的信息,有效提升行车安全。期待您的来电咨询,欢迎莅临试乘试驾。咨询热线:4008304421。地址:苏州市高新区马运路238号。见下表:
君威车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
君威 2020款 652T 豪华型 | 21.68 | ↓ 4.00 | 17.68 | 20.34 | — |
君威 2020款 652T 精英型 | 20.68 | ↓ 4.00 | 16.68 | 19.23 | — |
君威 2020款 552T 豪华型 | 19.68 | ↓ 4.00 | 15.68 | 18.12 | — |
君威 2020款 552T 精英型 | 18.88 | ↓ 4.00 | 14.88 | 17.23 | — |
君威 2020款 GS 28T 精英型 | 21.88 | ↓ 4.00 | 17.88 | 20.58 | — |
君威 2020款 GS 28T 尊贵型 | 24.98 | ↓ 4.00 | 20.98 | 24.02 | — |
君威 2019款 改款 20T 豪华型 国VI | 19.68 | ↓ 4.00 | 15.68 | 18.13 | — |
君威 2019款 GS 28T 精英型 国VI | 21.88 | ↓ 4.00 | 17.88 | 20.58 | — |
君威 2019款 GS 28T 尊贵型 国VI | 25.98 | ↓ 4.00 | 21.98 | 25.13 | — |
君威 2019款 GS 28T 豪华型 国VI | 22.98 | ↓ 4.00 | 18.98 | 21.80 | — |
君威 2019款 28T 尊享型 国VI | 22.68 | ↓ 4.00 | 18.68 | 21.46 | — |
君威 2019款 20T 尊贵型 国VI | 21.68 | ↓ 4.00 | 17.68 | 20.35 | — |
君威 2019款 20T 精英型 国VI | 18.28 | ↓ 4.00 | 14.28 | 16.57 | — |
君威 2019款 20T 领先型 国VI | 17.28 | ↓ 4.00 | 13.28 | 15.46 | — |
2020年12月17日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。