促销时间 2020-11-30 – 2020-12-07
【咨询热线400-868-1602】火力全开,力度空前!【苏州和奥奥迪】全系车型,裸价来袭!多种选择,多种优惠!【一、6款车型享受双保政策】A4;A8;Q7;Q8;A4avant;A6allroad六款车型享受6年不限公里数、不限次数基础保养和6年质保;【二、奥迪官方认证二手车,春风送惠】1.购买奥迪官方认证二手车,可享原厂延长质量担保1年;2.奥迪官方认证二手车在线4S店客户购车,赠送基础保养1次;3.购买奥迪官方认证二手车,全系贷款享1年免息。【三、置换礼】奥迪同品牌及非同品牌到店置换,可根据车况,享4500元-20000元不等的置换补贴;【四、金融礼】A3、Q2L、Q3专属金融政策,购买一年质量担保,首付50%,可享12期金融贷款免息。【五、老带新礼】老客户转介绍新客户购车,赠送老客户基础保养1次,赠送新客户5800元精品保养礼包1份!【六、售后礼遇,安全无忧】1.到店保养享受免费车内活氧杀菌;2.更换空调滤芯优惠活动;3.低价升级高端原厂机油。【更多惊喜,等您来拿】机会不容错过!还等什么呢?赶快联系我们吧!苏州和奥奥迪全体员工恭候您的莅临!【亲们,看到那几个“”按钮吗?点击“”有惊喜哦!】更多优惠请拨打400热线电话。
奥迪A6L车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
奥迪A6L 2021款 55 TFSI quattro 旗舰动感型 | 65.38 | ↓ 9.48 | 55.90 | 63.30 | 店内上保险 | 需加装饰 店内上牌 |
奥迪A6L 2021款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 | 65.38 | ↓ 9.48 | 55.90 | 63.30 | 店内上保险 | 需加装饰 店内上牌 |
奥迪A6L 2021款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 54.48 | ↓ 7.90 | 46.58 | 52.80 | 店内上保险 | 需加装饰 店内上牌 |
奥迪A6L 2021款 55 TFSI quattro 尊享致雅型 | 54.48 | ↓ 7.90 | 46.58 | 52.80 | 店内上保险 | 需加装饰 店内上牌 |
奥迪A6L 2021款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 50.58 | ↓ 7.33 | 43.25 | 49.05 | 店内上保险 | 需加装饰 店内上牌 |
奥迪A6L 2021款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 50.58 | ↓ 7.33 | 43.25 | 49.05 | 店内上保险 | 需加装饰 店内上牌 |
奥迪A6L 2021款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 46.88 | ↓ 6.80 | 40.08 | 45.48 | 店内上保险 | 需加装饰 店内上牌 |
奥迪A6L 2021款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 46.88 | ↓ 6.80 | 40.08 | 45.48 | 店内上保险 | 需加装饰 店内上牌 |
奥迪A6L 2021款 45 TFSI 臻选动感型 | 44.38 | ↓ 6.44 | 37.94 | 43.08 | 店内上保险 | 需加装饰 店内上牌 |
奥迪A6L 2021款 45 TFSI 臻选致雅型 | 44.38 | ↓ 6.44 | 37.94 | 43.08 | 店内上保险 | 需加装饰 店内上牌 |
奥迪A6L 2021款 40 TFSI 豪华动感型 | 41.98 | ↓ 6.09 | 35.89 | 40.77 | 店内上保险 | 需加装饰 店内上牌 |
奥迪A6L 2021款 40 TFSI 豪华致雅型 | 41.98 | ↓ 6.09 | 35.89 | 40.77 | 店内上保险 | 需加装饰 店内上牌 |
奥迪A6L 2020款 55 TFSI quattro 旗舰动感型 | 65.38 | ↓ 9.48 | 55.90 | 63.46 | 店内上保险 | 需加装饰 店内上牌 |
奥迪A6L 2020款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 | 65.38 | ↓ 9.48 | 55.90 | 63.46 | 店内上保险 | 需加装饰 店内上牌 |
奥迪A6L 2020款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 54.48 | ↓ 7.90 | 46.58 | 52.96 | 店内上保险 | 需加装饰 店内上牌 |
奥迪A6L 2020款 55 TFSI quattro 尊享致雅型 | 54.48 | ↓ 7.90 | 46.58 | 52.96 | 店内上保险 | 需加装饰 店内上牌 |
奥迪A6L 2020款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 50.68 | ↓ 7.35 | 43.33 | 49.16 | 店内上保险 | 需加装饰 店内上牌 |
奥迪A6L 2020款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 50.68 | ↓ 7.35 | 43.33 | 49.16 | 店内上保险 | 需加装饰 店内上牌 |
奥迪A6L 2020款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 46.98 | ↓ 6.81 | 40.17 | 45.60 | 店内上保险 | 需加装饰 店内上牌 |
奥迪A6L 2020款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 46.98 | ↓ 6.81 | 40.17 | 45.60 | 店内上保险 | 需加装饰 店内上牌 |
奥迪A6L 2020款 45 TFSI 臻选动感型 | 43.98 | ↓ 6.38 | 37.60 | 42.71 | 店内上保险 | 需加装饰 店内上牌 |
奥迪A6L 2020款 45 TFSI 臻选致雅型 | 43.98 | ↓ 6.38 | 37.60 | 42.71 | 店内上保险 | 需加装饰 店内上牌 |
奥迪A6L 2020款 40 TFSI 豪华动感型 | 40.98 | ↓ 5.94 | 35.04 | 39.83 | 店内上保险 | 需加装饰 店内上牌 |
奥迪A6L 2020款 40 TFSI 豪华致雅型 | 40.98 | ↓ 5.94 | 35.04 | 39.83 | 店内上保险 | 需加装饰 店内上牌 |
奥迪A6L 2019款 55 TFSI quattro 旗舰动感型 | 65.08 | ↓ 11.39 | 53.69 | 61.18 | 店内上保险 | 需加装饰 店内上牌 |
奥迪A6L 2019款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 | 65.08 | ↓ 11.39 | 53.69 | 61.18 | 店内上保险 | 需加装饰 店内上牌 |
奥迪A6L 2019款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 54.18 | ↓ 9.48 | 44.70 | 51.01 | 店内上保险 | 需加装饰 店内上牌 |
奥迪A6L 2019款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 50.68 | ↓ 8.62 | 42.06 | 47.86 | 店内上保险 | 需加装饰 店内上牌 |
奥迪A6L 2019款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 50.68 | ↓ 8.62 | 42.06 | 47.86 | 店内上保险 | 需加装饰 店内上牌 |
奥迪A6L 2019款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 46.38 | ↓ 8.12 | 38.26 | 43.60 | 店内上牌 | 需加装饰 店内上保险 |
奥迪A6L 2019款 45 TFSI 臻选动感型 | 43.38 | ↓ 7.59 | 35.79 | 40.81 | 店内上牌 | 需加装饰 店内上保险 |
奥迪A6L 2019款 45 TFSI 臻选致雅型 | 43.38 | ↓ 7.59 | 35.79 | 40.81 | 店内上牌 | 需加装饰 店内上保险 |
奥迪A6L 2019款 40 TFSI 豪华动感型 | 40.98 | ↓ 7.17 | 33.81 | 38.57 | 店内上牌 | 需加装饰 店内上保险 |
奥迪A6L 2019款 40 TFSI 豪华致雅型 | 40.98 | ↓ 7.17 | 33.81 | 38.57 | 店内上牌 | 需加装饰 店内上保险 |
奥迪A6L 2019款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 46.38 | ↓ 8.12 | 38.26 | 43.60 | 店内上保险 | 需加装饰 店内上牌 |
奥迪A6L 2019款 55 TFSI quattro 尊享致雅型 | 54.18 | ↓ 9.48 | 44.70 | 51.01 | 店内上保险 | 需加装饰 店内上牌 |
行情为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于车辆价格受诸多因素影响会随时变动,真实价格还以店内为准。 | |||||
2020年11月30日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。