促销时间 2020-9-24 – 2020-9-26
张家港市利馨吉利店现车销售,颜色可选,车源丰富,提车更快!购车即尊享吉利厂家指定售后VIP免费基础保养,持本人驾驶证可免费试乘试驾。到店即可领取精美礼品一份。 购车就到张家港利馨吉利4S店,本4S店是吉利汽车厂家在张家港地区授权的正规4S店,按照厂家的标准建店。销售人员和售后技师,均获得厂家的认证。在您选车和用车中,提供权威,专业,便捷,热情的服务。感兴趣的朋友可以到店咨询购买,见下表
星越车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
星越 2020款 高能版 350T 驭星者AWD | 19.58 | ↓ 2.45 | 17.13 | 19.61 | 店内上牌 | 店内保养 店内上保险 | 店内贷款 有居住证 | 本月内提车 本月内订车 | 签约大客户 |
星越 2020款 高能版 350T 魅影骑士版AWD | 17.98 | ↓ 2.45 | 15.53 | 17.83 | 店内上牌 | 店内保养 店内上保险 | 店内贷款 有居住证 | 本月内提车 本月内订车 | 签约大客户 |
星越 2020款 高能版 350T 驭星者 | 18.58 | ↓ 2.45 | 16.13 | 18.50 | 店内上牌 | 店内保养 店内上保险 | 店内贷款 有居住证 | 本月内提车 本月内订车 | 签约大客户 |
星越 2020款 高能版 350T 耀星者 | 16.58 | ↓ 2.42 | 14.16 | 16.31 | 店内上牌 | 店内保养 店内上保险 | 店内贷款 有居住证 | 本月内提车 本月内订车 | 签约大客户 |
星越 2020款 高能版 300T 耀星者 | 14.88 | ↓ 2.22 | 12.66 | 14.62 | 店内上牌 | 店内保养 店内上保险 | 店内贷款 有居住证 | 本月内提车 本月内订车 | 签约大客户 |
星越 2020款 高能版 260T 锐星者 | 13.58 | ↓ 2.06 | 11.52 | 13.34 | 店内上牌 | 店内保养 店内上保险 | 店内贷款 有居住证 | 本月内提车 本月内订车 | 签约大客户 |
星越 2020款 350T 驭星者AWD | 19.58 | ↓ 2.95 | 16.63 | 19.10 | 店内上牌 | 店内保养 店内上保险 | 店内贷款 有居住证 | 本月内提车 本月内订车 | 签约大客户 |
星越 2020款 350T 驭星者 | 18.58 | ↓ 2.95 | 15.63 | 17.99 | 店内上牌 | 店内保养 店内上保险 | 店内贷款 有居住证 | 本月内提车 本月内订车 | 签约大客户 |
星越 2019款 改款 350T 驭星者AWD | 19.58 | ↓ 2.95 | 16.63 | 19.10 | 店内上牌 | 店内保养 店内上保险 | 店内贷款 有居住证 | 本月内提车 本月内订车 | 签约大客户 |
星越 2019款 改款 350T 驭星者 | 18.58 | ↓ 2.95 | 15.63 | 17.99 | 店内上牌 | 店内保养 店内上保险 | 店内贷款 有居住证 | 本月内提车 本月内订车 | 签约大客户 |
星越 2019款 改款 350T 耀星者 | 16.58 | ↓ 2.86 | 13.72 | 15.86 | 店内上牌 | 店内保养 店内上保险 | 店内贷款 有居住证 | 本月内提车 本月内订车 | 签约大客户 |
星越 2019款 改款 300T 耀星者 | 14.88 | ↓ 2.66 | 12.22 | 14.17 | 店内上牌 | 店内保养 店内上保险 | 店内贷款 有居住证 | 本月内提车 本月内订车 | 签约大客户 |
星越 2020款 350T 魅影骑士版AWD | 17.98 | ↓ 2.95 | 15.03 | 17.32 | 店内上牌 | 店内保养 店内上保险 | 店内贷款 有居住证 | 本月内提车 本月内订车 | 签约大客户 |
星越 2019款 350T 探星者 | 15.58 | ↓ 2.74 | 12.84 | 14.87 | 店内上牌 | 店内保养 店内上保险 | 店内贷款 有居住证 | 本月内提车 本月内订车 | 签约大客户 |
星越 2019款 350T 驭星者AWD | 19.58 | ↓ 2.95 | 16.63 | 19.10 | 店内上牌 | 店内保养 店内上保险 | 店内贷款 有居住证 | 本月内提车 本月内订车 | 签约大客户 |
星越 2019款 350T 驭星者 | 18.58 | ↓ 2.95 | 15.63 | 17.99 | 店内上牌 | 店内保养 店内上保险 | 店内贷款 有居住证 | 本月内提车 本月内订车 | 签约大客户 |
星越 2019款 350T 耀星者 | 16.58 | ↓ 2.95 | 13.63 | 15.77 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 | 有居住证 本月内提车 | 本月内订车 大客户补贴 | 签约大客户 |
星越 2019款 300T 探星者 | 13.58 | ↓ 2.95 | 10.63 | 12.43 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 | 有居住证 本月内提车 | 本月内订车 大客户补贴 | 签约大客户 |
星越 2019款 300T 耀星者 | 14.88 | ↓ 2.95 | 11.93 | 13.87 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 | 有居住证 本月内提车 | 本月内订车 大客户补贴 | 签约大客户 |
2020年9月24日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。