促销时间 2020-9-24 – 2020-9-26
昆山华朔吉利所有车型享全人民焕新! 至高贷款36期0息,0首付0利率0压力,先购车后还款,轻松0压力,8年或30万公里超长质保!各车型现车充足。请进店咨询:4008-601-831,目前购车部分车型可综合优惠4.05万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,见下表:
博瑞车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
博瑞 2021款 1.5T 旗舰型 BSG | 17.98 | ↓ 4.05 | 13.93 | 16.19 | 店内置换 | 需购买礼包 店内贷款 | 签约大客户 |
博瑞 2021款 1.8T 领航版+ | 15.18 | ↓ 4.05 | 11.13 | 13.09 | 店内置换 | 需购买礼包 店内贷款 | 签约大客户 |
博瑞 2021款 1.8T 领航版 | 14.68 | ↓ 4.05 | 10.63 | 12.53 | 店内置换 | 需购买礼包 店内贷款 | 签约大客户 |
博瑞 2020款 改款 1.5T MHEV 耀动版 | 13.68 | ↓ 3.15 | 10.53 | 12.34 | 店内置换 | 需购买礼包 店内贷款 | 签约大客户 |
博瑞 2020款 改款 1.8T 领航版 | 14.68 | ↓ 4.05 | 10.63 | 12.53 | 店内置换 | 需购买礼包 店内贷款 | 签约大客户 |
博瑞 2020款 1.5T MHEV 耀智版 | 15.98 | ↓ 3.15 | 12.83 | 14.89 | 店内置换 | 需购买礼包 店内贷款 | 签约大客户 |
博瑞 2020款 1.5T MHEV 耀享版 | 14.98 | ↓ 3.15 | 11.83 | 13.78 | 店内置换 | 需购买礼包 店内贷款 | 签约大客户 |
博瑞 2020款 1.5T MHEV 耀动版 | 13.68 | ↓ 3.15 | 10.53 | 12.34 | 店内置换 | 需购买礼包 店内贷款 | 签约大客户 |
博瑞 2020款 1.8T 领航版 | 14.68 | ↓ 4.05 | 10.63 | 12.53 | 店内置换 | 需购买礼包 店内贷款 | 签约大客户 |
博瑞 2020款 1.5T MHEV 耀尊版 | 17.98 | ↓ 3.15 | 14.83 | 17.11 | 店内置换 | 需购买礼包 店内贷款 | 签约大客户 |
2020年9月24日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。