促销时间 2020-9-03 – 2020-9-09
买上汽大众,就到【张家港上汽大众大冈4S店】。 可享: ①贷款购车【2年0利息,可贷60%-70%】; ②置换购车【如果以旧换新,置换购车可享受高额置换补贴】; ③每日前5位来电咨询客户,【赠送神秘大礼】; ④老带新购车【老客户带新客户成功购车后,享大礼】; ⑤提供免费餐饮等。 网销经理:400-872-6308 销售地址:江苏省张家港市东南大道汽车生活广场(苏虞张公路对面)
桑塔纳车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
桑塔纳 2019款 浩纳 1.5L 自动舒适版 国VI | 11.59 | ↓ 2.60 | 8.99 | 10.58 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
桑塔纳 2019款 浩纳 1.5L 自动风尚版 国VI | 10.59 | ↓ 2.60 | 7.99 | 9.47 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
桑塔纳 2019款 浩纳 1.5L 手动风尚版 国VI | 9.29 | ↓ 2.60 | 6.69 | 8.03 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
桑塔纳 2019款 1.5L 自动舒适版 国VI | 11.18 | ↓ 2.00 | 9.18 | 10.74 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
桑塔纳 2019款 1.5L 手动舒适版 国VI | 10.08 | ↓ 2.00 | 8.08 | 9.51 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
桑塔纳 2019款 1.5L 自动风尚版 国VI | 9.79 | ↓ 2.00 | 7.79 | 9.19 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
桑塔纳 2019款 1.5L 手动风尚版 国VI | 8.69 | ↓ 2.00 | 6.69 | 7.97 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
2020年9月03日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。