促销时间 2020-9-03 – 2020-9-05
【昆众中华园路店】承诺:【如本月可以提车优惠金额可大幅度增大】!购车另享【多重惊喜】: ①、【】或【致电4008681436】享额外超值优惠,询厂家直销价;② 、【预约试驾】领取精美礼品,数量有限,领完即止!③、本店订车专享超值金融礼遇,车主置换立享高额置换补贴,你还在等什么!?全系车型零利出击,火力全开,让您尽享全城超低价! 买东风日产到【昆众中华园路店】让您买车开心,用车安心,售后放心! 更多优惠,请拨打4008681436!超值优惠价格,到店等你揭晓!
轩逸车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
轩逸 2021款 1.6L TOP CVT奢享版 | 14.30 | ↓ 1.00 | 13.30 | 15.23 | — |
轩逸 2021款 1.6L XL CVT智享版 | 13.39 | ↓ 1.00 | 12.39 | 14.22 | — |
轩逸 2021款 1.6L XL CVT悦享版 | 12.99 | ↓ 1.00 | 11.99 | 13.77 | — |
轩逸 2021款 1.6L XE CVT舒享版 | 11.90 | ↓ 1.00 | 10.90 | 12.56 | — |
轩逸 2020款 改款 1.6L TOP CVT奢享版 | 14.30 | ↓ 0.60 | 13.70 | 15.64 | — |
轩逸 2020款 改款 1.6L XL CVT智享版 | 13.39 | ↓ 0.60 | 12.79 | 14.63 | — |
轩逸 2020款 改款 1.6L XL CVT悦享版 | 12.99 | ↓ 0.60 | 12.39 | 14.18 | — |
轩逸 2020款 改款 1.6L XE CVT舒享版 | 11.90 | ↓ 0.60 | 11.30 | 12.97 | — |
轩逸 2021款 经典 1.6XL CVT豪华版 | 11.86 | ↓ 1.40 | 10.46 | 12.11 | — |
轩逸 2021款 经典 1.6XL 手动豪华版 | 10.78 | ↓ 1.40 | 9.38 | 10.91 | — |
轩逸 2021款 经典 1.6XE CVT舒适版 | 10.86 | ↓ 1.40 | 9.46 | 11.00 | — |
轩逸 2021款 经典 1.6XE 手动舒适版 | 9.98 | ↓ 1.40 | 8.58 | 10.02 | — |
轩逸 2020款 1.6L XL CVT智享版 | 13.39 | ↓ 0.60 | 12.79 | 14.63 | — |
轩逸 2020款 1.6L XL CVT悦享版 | 12.99 | ↓ 0.60 | 12.39 | 14.18 | — |
轩逸 2020款 1.6L XL 手动悦享版 | 12.00 | ↓ 0.60 | 11.40 | 13.08 | — |
轩逸 2020款 1.6L XE CVT舒享版 | 11.90 | ↓ 0.60 | 11.30 | 12.97 | — |
轩逸 2020款 1.6L XE 手动舒享版 | 10.90 | ↓ 0.60 | 10.30 | 11.86 | — |
轩逸 2019款 经典 1.6XL CVT豪华版 | 11.86 | ↓ 1.40 | 10.46 | 12.11 | — |
轩逸 2019款 经典 1.6XL 手动豪华版 | 10.78 | ↓ 1.40 | 9.38 | 10.91 | — |
轩逸 2019款 经典 1.6XE CVT舒适版 | 10.86 | ↓ 1.40 | 9.46 | 11.00 | — |
轩逸 2019款 经典 1.6XE 手动舒适版 | 9.98 | ↓ 1.40 | 8.58 | 10.02 | — |
轩逸 2020款 1.6L TOP CVT奢享版 | 14.30 | ↓ 0.60 | 13.70 | 15.64 | — |
置换补贴 | 置换购车用户可额外享受置换补贴2000元 | ||||
限第14代轩逸 | |||||
2020年9月03日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
苏州地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
轩逸车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 5年或150000公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 质保期内免费 | 更换机油三滤费用 | 质保期内免费 |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 中保 人保 平安 其他 | 保险费用 | 5000元左右 (以4S店价格为准) |
贷款信息 | |||
金融公司 | 东风日产金融 | 贷款方式 | 首付20% 分期48个月 月供2200元左右 |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。