促销时间 2020-9-03 – 2020-9-04
【东风日产苏州华达专营店-VIP预约热线400-872-6217】 敬请来电/店咨询!!拨打400热线,即有专属顾问与您联系,开启购车VIP绿色通道!专人服务,让您用车无忧,省钱省心!地址可导航:东风日产苏州华达专营店广达路5号即可到达哟,对您优质的服务,是我们对您真诚的保证!
奇骏车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
奇骏 2020款 2.5L XV Premium CVT 4WD至尊领航版 | 27.33 | ↓ 3.30 | 24.03 | 27.38 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 | 持本地牌照 |
奇骏 2020款 2.5L XL ITS 3rows CVT 4WD七座豪华领航版 | 24.73 | ↓ 3.30 | 21.43 | 24.50 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 | 持本地牌照 |
奇骏 2020款 2.5L XL ITS CVT 4WD豪华领航版 | 24.43 | ↓ 3.30 | 21.13 | 24.16 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 | 持本地牌照 |
奇骏 2020款 2.5L XL CVT 4WD智联领先版 | 23.13 | ↓ 3.30 | 19.83 | 22.72 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 | 持本地牌照 |
奇骏 2020款 2.0L XL ITS 3rows CVT 2WD智联七座舒适版 | 20.73 | ↓ 2.50 | 18.23 | 20.84 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 | 持本地牌照 |
奇骏 2020款 2.0L XL Premium CVT 2WD智联尊享版 | 20.28 | ↓ 2.50 | 17.78 | 20.33 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 | 持本地牌照 |
奇骏 2020款 2.0L XL ITS CVT 2WD智联舒适版 | 19.93 | ↓ 2.50 | 17.43 | 19.94 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 | 持本地牌照 |
奇骏 2020款 2.0L XE CVT 2WD时尚版 | 18.88 | ↓ 2.50 | 16.38 | 18.78 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 | 持本地牌照 |
2020年9月03日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
VIP专属洽谈区