促销时间 2020-8-04 – 2020-8-10
【汉兰达】广汽丰田苏州九和园区店14年诚信品质老店,买车选服务?服务到九和 买车就到苏州九和园区店,江南地区模范标杆店,车源充足,服务100%贴心,您身边的诚信汽车服务商值得信赖。5万元超低首付开回家更有二手车置换服务,让您开起来更省心,更放心,更安心【全新汉兰达】豪华SUV保值率大中型SUV?NO1,5座7座宜商宜家,全新安全升级, 极高配置7个空气囊;原装进口发动机,日本九州工厂生产;2.0T直喷发动机搭载超先进D-4T(三双)技术,双喷射、双涡管、双循环、性能充沛,燃油经济SUVNO1,让您所向披靡!请拨打:【400-868-8627】地址,苏州工业园区苏虹中路233号(星湖街与苏虹中路交叉口)感兴趣的朋友欢迎到店咨询购买,多款车型供应欢迎您到店试乘试驾!点击下方【】按钮有惊喜噢!
汉兰达车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
汉兰达 2018款 2.0T 四驱至尊版 7座 国VI | 32.58 | ↓ 0.00 | 32.58 | 36.57 | — |
汉兰达 2018款 2.0T 四驱尊贵版 7座 国VI | 30.68 | ↓ 0.00 | 30.68 | 34.46 | — |
汉兰达 2018款 2.0T 四驱豪华版 7座 国VI | 29.98 | ↓ 0.00 | 29.98 | 33.65 | — |
汉兰达 2018款 2.0T 四驱精英版 7座 国VI | 25.88 | ↓ 0.00 | 25.88 | 29.10 | — |
汉兰达 2018款 2.0T 两驱尊贵版 7座 国VI | 29.98 | ↓ 0.00 | 29.98 | 33.65 | — |
汉兰达 2018款 2.0T 两驱豪华版 7座 国VI | 28.98 | ↓ 0.00 | 28.98 | 32.54 | — |
汉兰达 2018款 2.0T 两驱精英版 7座 国VI | 24.88 | ↓ 0.00 | 24.88 | 27.99 | — |
汉兰达 2018款 2.0T 两驱精英版 5座 国VI | 23.98 | ↓ 0.00 | 23.98 | 26.99 | — |
汉兰达 2018款 2.0T 四驱骑士版 7座 国VI | 30.48 | ↓ 0.00 | 30.48 | 34.24 | — |
2020年8月04日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询4008688627。