促销时间 2020-7-29 – 2020-8-04
【乐享夏日 购车无忧】一汽丰田清凉夏日购车季,千万品质,千万信赖,千万礼遇,倾情回馈,苏州中园丰田全系优惠促销!更有试驾礼、金融礼、置换礼、好友转介礼礼遇不断,还不来看看?全新亚洲龙,作为丰田TNGA旗下旗舰轿车,拥有着其独特的“双极”特质:双极动力,加速流畅;双极架控,操控稳定;双极设计,新颖精致;双极安全,全面保护!这就是丰田TNGA亚洲龙!以其独特“双极共生”为开发理念,致力于将用户从妥协中解放出来,共鸣车主的价值感,赋予用户致极体验!智美双极亚洲龙AVALON,全面来袭! 现在订购亚洲龙汽油版即可享受50%首付2年0利率或40%首付1年0利率;20%起首付2-5年低利率;医享贷(20%首付3年超低利息)的金融优惠;置换亚洲龙还可享受5000元的置换补贴;享受4年10万公里免费基础保养;订购双擎版,可享受50%首付2年0利率或40%首付1年0利率;20%起首付2-5年低利率;医享贷(20%首付3年超低利息)的金融优惠;置换亚洲龙还可享受5000元的置换补贴。欲知更多欢迎致电中园网络热线4008721496,更多惊喜等着你!
亚洲龙车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
亚洲龙 2019款 2.0L XLE尊贵版 国VI | 23.98 | ↓ 0.40 | 23.58 | 26.59 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 | 持本地牌照 |
亚洲龙 2019款 2.0L XLE尊享版 国VI | 22.48 | ↓ 0.40 | 22.08 | 24.92 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 | 持本地牌照 |
亚洲龙 2019款 2.0L 豪华版 国VI | 21.78 | ↓ 0.40 | 21.38 | 24.14 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 | 持本地牌照 |
亚洲龙 2019款 2.0L 进取版 国VI | 19.98 | ↓ 0.40 | 19.58 | 22.15 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 | 持本地牌照 |
亚洲龙 2019款 双擎 2.5L Limited旗舰版 国VI | 28.98 | ↓ 0.00 | 28.98 | 32.59 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 | 持本地牌照 |
亚洲龙 2019款 双擎 2.5L XLE尊贵版 国VI | 25.78 | ↓ 0.00 | 25.78 | 29.03 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 | 持本地牌照 |
亚洲龙 2019款 双擎 2.5L 豪华版 国VI | 23.98 | ↓ 0.00 | 23.98 | 27.04 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 | 持本地牌照 |
亚洲龙 2019款 双擎 2.5L 进取版 国VI | 22.68 | ↓ 0.00 | 22.68 | 25.59 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 | 持本地牌照 |
亚洲龙 2019款 2.5L Touring尊贵版 国VI | 24.48 | ↓ 0.00 | 24.48 | 27.59 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 | 持本地牌照 |
亚洲龙 2019款 2.5L 进取版 国VI | 20.88 | ↓ 0.00 | 20.88 | 23.59 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 | 持本地牌照 |
2020年7月29日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。