促销时间 2020-7-27 – 2020-8-02
【苏州奥保行】苏州外资奥迪4S店、服务优质4S店; 【一、金融礼】:可享3年低息、首付30%、日供低至99元! 【二、置换礼】:任何车型都可置换,可享受1000-5000元置换补贴(视车型而定); 【三、转介礼】: 老客户介绍送1000元维修金。 进店请务必说明是电话客户,要不然无法享受网络价格
奥迪Q5L车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
奥迪Q5L 2020款 45 TFSI 尊享豪华运动型 | 49.80 | ↓ 9.36 | 40.44 | 46.13 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 |
奥迪Q5L 2020款 45 TFSI 尊享运动型 | 47.09 | ↓ 8.85 | 38.24 | 43.64 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 |
奥迪Q5L 2020款 45 TFSI 尊享风雅型 | 47.50 | ↓ 8.93 | 38.57 | 44.01 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 |
奥迪Q5L 2020款 45 TFSI 尊享时尚型 | 44.52 | ↓ 8.37 | 36.15 | 41.28 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 |
奥迪Q5L 2020款 40 TFSI 荣享时尚型 | 41.58 | ↓ 7.82 | 33.76 | 38.58 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 |
奥迪Q5L 2020款 40 TFSI 荣享进取型 | 38.78 | ↓ 7.29 | 31.49 | 36.01 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 |
奥迪Q5L 2018款 45 TFSI 尊享豪华运动型 国VI | 49.80 | ↓ 8.42 | 41.38 | 47.09 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 |
奥迪Q5L 2018款 45 TFSI 尊享运动型 国VI | 47.09 | ↓ 7.96 | 39.13 | 44.55 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 |
奥迪Q5L 2018款 45 TFSI 尊享风雅型 国VI | 47.50 | ↓ 8.03 | 39.47 | 44.93 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 |
奥迪Q5L 2018款 45 TFSI 尊享时尚型 国VI | 44.52 | ↓ 7.52 | 37.00 | 42.15 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 |
奥迪Q5L 2018款 40 TFSI 荣享时尚型 国VI | 41.38 | ↓ 8.27 | 33.11 | 37.89 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 |
奥迪Q5L 2018款 40 TFSI 荣享进取型 国VI | 38.28 | ↓ 7.65 | 30.63 | 35.09 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 |
奥迪Q5L 2018款 45 TFSI 尊享运动型 国V | 47.09 | ↓ 7.96 | 39.13 | 44.55 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 |
奥迪Q5L 2018款 45 TFSI 尊享风雅型 国V | 47.50 | ↓ 8.03 | 39.47 | 44.93 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 |
奥迪Q5L 2018款 45 TFSI 尊享时尚型 国V | 44.52 | ↓ 7.52 | 37.00 | 42.15 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 |
奥迪Q5L 2018款 40 TFSI 荣享进取型 国V | 38.28 | ↓ 7.65 | 30.63 | 35.09 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 |
奥迪Q5L 2018款 40 TFSI 荣享时尚型 国V | 41.38 | ↓ 8.27 | 33.11 | 37.89 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 |
奥迪Q5L 2018款 45 TFSI 尊享豪华运动型 国V | 49.80 | ↓ 8.42 | 41.38 | 47.09 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 |
2020年7月27日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
1.苏州外资奥迪4S店 2.服务优质4S店