您好
欢迎访问

苏州常隆雷克萨斯RX现39.8万起欢迎到店垂询

促销时间 2020-7-29 – 2020-8-11

【雷克萨斯RX整车纯进口】新款雷克萨斯RX/RX L少量现车在售,可试乘试驾,购车送定制版礼品。【置换】高价收购雷克萨斯本品牌二手车,专业评估师免费帮您评估。【增购】本品牌车主增购RX全系享6000元补贴。【保养无忧】保修保养最多可延长至9年/25万公里(详见店内销售政策)。

雷克萨斯RX车型最新价格变化报价
车型 厂商指导价(万元) 优惠金额(万元) 裸车价(万元) 参考总价(万元) 优惠条件
雷克萨斯RX 2020款 450hL 四驱智・混动特别限量版7座 72.40 ↓ 0.00 72.40 81.06
雷克萨斯RX 2020款 450h 四驱智・混动特别限量版 70.20 ↓ 0.00 70.20 78.65
雷克萨斯RX 2020款 改款 450hL 四驱尊贵版6座 80.10 ↓ 0.00 80.10 89.60
雷克萨斯RX 2020款 改款 450hL 四驱豪华版6座 73.60 ↓ 0.00 73.60 82.39
雷克萨斯RX 2020款 改款 450hL 四驱豪华版7座 72.60 ↓ 0.00 72.60 81.28
雷克萨斯RX 2020款 改款 450hL 四驱典雅版7座 67.90 ↓ 0.00 67.90 76.07
雷克萨斯RX 2020款 改款 450h 四驱豪华版 70.40 ↓ 0.00 70.40 78.88
雷克萨斯RX 2020款 改款 450h 四驱典雅版 65.70 ↓ 0.00 65.70 73.66
雷克萨斯RX 2020款 改款 300 四驱豪华版 58.50 ↓ 0.00 58.50 65.37
雷克萨斯RX 2020款 改款 300 四驱F SPORT 51.60 ↓ 0.00 51.60 57.71
雷克萨斯RX 2020款 改款 300 四驱典雅版 47.90 ↓ 0.00 47.90 53.58
雷克萨斯RX 2020款 改款 300 两驱舒适版 44.20 ↓ 0.00 44.20 49.47
雷克萨斯RX 2020款 改款 300 两驱精英版 40.50 ↓ 0.00 40.50 45.37
雷克萨斯RX 2020款 450hL 四驱尊贵版6座 国V 79.90 ↓ 0.00 79.90 89.38
雷克萨斯RX 2020款 450hL 四驱豪华版6座 国V 72.90 ↓ 0.00 72.90 81.61
雷克萨斯RX 2020款 450hL 四驱豪华版7座 国V 71.90 ↓ 0.00 71.90 80.50
雷克萨斯RX 2020款 450hL 四驱典雅版7座 国V 67.20 ↓ 0.00 67.20 75.29
雷克萨斯RX 2020款 450h 四驱典雅版 国V 65.00 ↓ 0.00 65.00 72.88
雷克萨斯RX 2020款 450h 四驱豪华版 国V 69.70 ↓ 0.00 69.70 78.10
雷克萨斯RX 2020款 300 四驱豪华版 国V 58.30 ↓ 0.00 58.30 65.14
雷克萨斯RX 2020款 300 四驱F SPORT 国V 50.90 ↓ 0.00 50.90 56.93
雷克萨斯RX 2020款 300 四驱典雅版 国V 47.20 ↓ 0.00 47.20 52.80
雷克萨斯RX 2020款 300 两驱舒适版 国V 43.50 ↓ 0.00 43.50 48.70
雷克萨斯RX 2020款 300 两驱精英版 国V 39.80 ↓ 0.00 39.80 44.59
雷克萨斯RX 2020款 450hL 四驱尊贵版6座 国VI 79.90 ↓ 0.00 79.90 89.38
雷克萨斯RX 2020款 450hL 四驱豪华版6座 国VI 72.90 ↓ 0.00 72.90 81.61
雷克萨斯RX 2020款 450hL 四驱典雅版7座 国VI 67.20 ↓ 0.00 67.20 75.29
雷克萨斯RX 2020款 450h 四驱豪华版 国VI 69.70 ↓ 0.00 69.70 78.10
雷克萨斯RX 2020款 450h 四驱典雅版 国VI 65.00 ↓ 0.00 65.00 72.88
雷克萨斯RX 2020款 300 四驱豪华版 国VI 58.30 ↓ 0.00 58.30 65.14
雷克萨斯RX 2020款 300 上市特别限量版 国VI 47.20 ↓ 0.00 47.20 52.80
雷克萨斯RX 2020款 300 四驱典雅版 国VI 47.20 ↓ 0.00 47.20 52.80
雷克萨斯RX 2020款 300 两驱舒适版 国VI 43.50 ↓ 0.00 43.50 48.70
雷克萨斯RX 2020款 300 两驱精英版 国VI 39.80 ↓ 0.00 39.80 44.59
雷克萨斯RX 2020款 300 四驱F SPORT 国VI 50.90 ↓ 0.00 50.90 56.93
雷克萨斯RX 2020款 450hL 四驱豪华版7座 国VI 71.90 ↓ 0.00 71.90 80.50
2020年7月29日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场

苏州常隆雷克萨斯RX现39.8万起欢迎到店垂询

苏州常隆雷克萨斯RX现39.8万起欢迎到店垂询 苏州常隆雷克萨斯RX现39.8万起欢迎到店垂询

苏州常隆雷克萨斯RX现39.8万起欢迎到店垂询 苏州常隆雷克萨斯RX现39.8万起欢迎到店垂询

吴中锦鲤,好车等着你。7月1日至7月31日,每月抽2张5万元现金购车抵用券,苏州常隆购车(20万以上价格)抽奖,即有机会获取10万现金大奖,详询店内销售顾问。苏州常隆雷克萨斯是苏州首家雷克萨斯进口车上牌服务站,店内可直接提供上牌选牌制证一站式服务。

赞(0)
转载请注明出处:0512打折网 » 苏州常隆雷克萨斯RX现39.8万起欢迎到店垂询
分享到: 更多 (0)