促销时间 2020-7-30 – 2020-8-01
【大华东区销量领先】七星昆山昆众享达近日重磅推出五大购车优惠政策; ①【柯珞克车型现车充足,首付仅需2.58万元起,日供71元起,尊享5年超长分期贷】 ②【置换购车:店内免费二手车评估,置换购车更享高额置换补贴】 ③【老带新购车:老客户带新客户成功购车后,享受高额积分奖励】 ④【全系尊享五年超长分期贷,更有多重免息信贷政策】 ⑤【贷款购车:两小时贷款通过,为您节约大量时间和精力】【只要你敢订,我们就敢卖】 本月购车部分车型可享万元钜惠,更有超多礼品等着您,【记住网上不是底价,想要获取底价 欢迎拨打 贵宾热线:400-8302569或点击:“”】
柯珞克车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
柯珞克 2020款 TSI280 智行旗舰版 国VI | 15.99 | ↓ 0.30 | 15.69 | 17.81 | — |
柯珞克 2020款 TSI280 智行豪华版 国VI | 14.99 | ↓ 0.30 | 14.69 | 16.70 | — |
柯珞克 2020款 TSI280 智行舒适版 国VI | 12.99 | ↓ 0.30 | 12.69 | 14.48 | — |
柯珞克 2020款 TSI280 智行科技版 国VI | 13.99 | ↓ 0.30 | 13.69 | 15.59 | — |
柯珞克 2019款 TSI280 智行旗舰版 国VI | 15.99 | ↓ 0.30 | 15.69 | 17.81 | — |
柯珞克 2019款 TSI280 智行豪华版 国VI | 14.99 | ↓ 0.30 | 14.69 | 16.70 | — |
柯珞克 2019款 TSI280 智行优享版 国VI | 13.99 | ↓ 0.30 | 13.69 | 15.59 | — |
柯珞克 2019款 TSI280 智行舒适版 国VI | 12.99 | ↓ 0.30 | 12.69 | 14.48 | — |
置换补贴 | 置换购车用户可额外享受置换补贴6000元 | ||||
上汽斯柯达七星昆众享达置换柯珞克,需要提供旧车过户前后的照片,旧车分品牌,不同品牌补贴不一样 | |||||
2020年7月30日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
苏州地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
柯珞克车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 3年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 50(以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | 500元左右(以4S店价格为准) |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 中保 人保 平安 其他 | 保险费用 | 5000元左右 (以4S店价格为准) |
贷款信息 | |||
金融公司 | 上汽财务 | 贷款方式 | 首付30% 分期36个月 月供4000元左右 |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |
上汽斯柯达七星昆众享达全系低首付低月供,尊享5年超长分期贷,更有高额置换补贴