昆山利星奔驰E级现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,目前优惠详情如下
优惠条件
- 优惠前提条件:
- 持本地牌照
- 搭配消费项:
- 需加装饰 店内上保险
促销车型 综合优惠
车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
---|---|---|---|
2017款 改款 E 300 运动型 | 47.38万 | 1.20万 | 48.58万 |
2017款 改款 E 200 运动型 4MATIC | 43.58万 | 1.20万 | 44.78万 |
2017款 E 320 L 运动型 4MATIC | 62.98万 | 0.00万 | 62.98万 |
2017款 E 320 L 4MATIC | 62.98万 | 0.00万 | 62.98万 |
2017款 E 300 运动型 | 48.58万 | 0.00万 | 48.58万 |
2017款 E 300 L 运动豪华型 | 49.98万 | 0.00万 | 49.98万 |
2017款 E 300 L 运动时尚型 | 47.48万 | 0.00万 | 47.48万 |
2017款 E 300 L 豪华型 | 49.98万 | 0.00万 | 49.98万 |
2017款 E 200 运动型 4MATIC | 44.78万 | 0.00万 | 44.78万 |
2017款 E 200 运动型 | 41.28万 | 1.00万 | 42.28万 |
2017款 E 200 L 运动型 4MATIC | 45.98万 | 0.00万 | 45.98万 |
2017款 E 200 L 4MATIC | 45.98万 | 0.00万 | 45.98万 |
2016款 E 300 L 运动豪华型 | 49.98万 | 0.00万 | 49.98万 |
2016款 E 300 L 运动时尚型 | 47.48万 | 0.00万 | 47.48万 |
2016款 E 300 L 豪华型 | 49.98万 | 0.00万 | 49.98万 |
2016款 E 300 L 时尚型 | 47.48万 | 0.00万 | 47.48万 |
2016款 E 200 L 运动型 | 43.68万 | 0.00万 | 43.68万 |
2016款 E 200 L | 43.68万 | 0.00万 | 43.68万 |
注:2017年6月26日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场
- 昆山利星汽车
- 商家地址:江苏省昆山市黄浦江北路188号
- 咨询电话:4008724010